Dane logistyczne katalogu produktów
KATALOG PRODUKTÓW / OFERTA HANDLOWA | ||||||
PRZETWÓRSTWO | ||||||
NAZWA PRODUKTU | OPAKOWANIE | MASA NETTO | MASA NETTO BEZ ZALEWY | TERMIN WAŻNOŚCI | ||
MAJONEZ ŁUBNICKI | wiaderko 5 kg | 5 kg | 28 dni | |||
MAJONEZ ŁUBNICKI | wiaderko 10 kg | 9 kg | 28 dni | |||
MAJONEZ ŁUBNICKI | wiaderko 20 kg | 19 kg | 28 dni | |||
MAJONEZ ŁUBNICKI | beczka 100 kg | 100 kg | 28 dni | |||
MAJONEZ ŁUBNICKI | słoik 0,3 l | 260 g | 5 m-cy | |||
MAJONEZ ŁUBNICKI | słoik 0,9 l | 850 g | 5 m-cy | |||
TORT BEZOWY 600 | karton | 600 g | 10 m-cy | |||
TORT BEZOWY 400 | karton | 400 g | 10 m-cy | |||
TORCIK BEZOWY 300 | karton | 300 g | 10 m-cy | |||
BEZY WYBOROWE 200 | karton | 200 g | 10 m-cy | BEZY WYBOROWE 900 /luzem/ | karton | 900 g | 10 m-cy |
BEZY KOLOROWE 900 /luzem/ | karton | 900 g | 10 m-cy | |||
CZOSNEK KONSERWOWY | słoik 0,18 l | 160 g | 100 g | 12 m-cy | ||
CZOSNEK W OLEJU Z ZIOŁAMI | słoik 0,18 l | 160 g | 100 g | 12 m-cy | ||
SOS TATARSKI | słoik 0,3 l | 260 g | 3 m-ce | |||
KETCHUP ŁUBNICKI | słoik 0,9 l | 1 kg | 7 m-cy | |||
SOS WŁOSKI | słoik 0,5 l | 465 g | 12 m-cy | |||
WARZYWA W SOSIE GRECKIM | słoik 0,5 l | 465 g | 12 m-cy | |||
LECZO PIECZARKOWE | słoik 0,5 l | 460 g | 12 m-cy | |||
SOS BOLOŃSKI | słoik 0,5 l | 465 g | 12 m-cy | |||
OGÓREK KONSERWOWY | słoik 0,9 l | 900 g | 430 g | 20 m-cy | ||
HODOWLA ŚLIMAKÓW |
NAZWA PRODUKTU | RODZAJ | JEDNOSTKI | OPAKOWANIE | MASA NETTO | ||
MIĘSO MROŻONE Ślimak winniczek - Helix pomatia |
kalibrowane wg gramatury niesortowane |
2 - 3 g 3 - 5 g 5 - 6 g 6 - 7 g 7 - 10 g 2 - 10 g |
karton 4 worki foliowe po 5 kg |
20 kg | ||
MIĘSO MROŻONE Ślimak hodowlany - Helix aspersa Maxima |
kalibrowane wg gramatury |
1,5 - 3 g 3 - 5 g 5 - 7 g powyżej 7 g |
karton 4 worki foliowe po 5 kg |
20 kg | ||
MIĘSO MROŻONE Ślimak hodowlany - Helix aspersa Muller |
kalibrowane wg gramatury |
1,5 - 3 g | karton 4 worki foliowe po 5 kg |
20 kg | ||
MUSZLE Ślimak winniczek - Helix pomatia |
średnica muszli | nr 6 (36 - 40 mm) nr 8 (34 - 36 mm) nr 10 (32 - 34 mm) nr 11 (30 - 32 mm) |
karton 42 l | 6 kg | ||
MUSZLE Ślimak hodowlany - Helix aspersa Maxima |
średnica muszli | A (25 - 28 mm) B (pow. 28 mm) |
karton 42 l | 4,5 kg | ||
MUSZLE Ślimak hodowlany - Helix aspersa Muller |
średnica muszli | A (23 - 25 mm) B (pow. 25 mm) |
karton 42 l | 5,5 kg | ||
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ |